| UK | EUR | US MENS | US WOMENS |
| 3.5 | 36 | 4 | 5 |
| 4 | 36.5 | 4.5 | 5.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5 | 6 |
| 5 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 5.5 | 38.5 | 6 | 7 |
| 6 | 39.3 | 6.5 | 7.5 |
| 6.5 | 40 | 7 | 8 |
| 7 | 40.3 | 7.5 | 8.5 |
| 7.5 | 41.3 | 8 | 9 |
| 8 | 42 | 8.5 | 9.5 |
| 8.5 | 42.7 | 9 | 10 |
| 9 | 43.3 | 9.5 | 10.5 |
| 9.5 | 44 | 10 | 11 |
| 10 | 44.7 | 10.5 | 11.5 |
| 10.5 | 45.3 | 11 | 12 |
| 11 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 11.5 | 46.3 | 12 | 13 |
| 12 | 47.3 | 12.5 | 13.5 |
| 12.5 | 48 | 13 | 14 |
| 13 | 48.7 | 13.5 | 14.5 |
| 13.5 | 49.3 | 14 | 15 |
| 14 | 50 | 14.5 | 15.5 |
| HEEL-TOE (CM) | UK | US | EU |
| 8.1 | 0K | 1K | 16 |
| 9 | 1K | 2K | 17 |
| 9.8 | 2K | 3K | 18 |
| 10.6 | 3K | 4K | 19 |
| 11.5 | 4K | 5k | 20 |
| 12.3 | 5K | 5.5K | 21 |
| 12.8 | 5.5K | 6K | 22 |
| 13.2 | 6K | 6.5K | 23 |
| 13.6 | 6.5K | 7K | 23.5 |
| 14 | 7K | 7.5K | 24 |
| 14.5 | 7.5K | 8K | 25 |
| 14.9 | 8K | 8.5K | 25.5 |
| 15.3 | 8.5K | 9K | 26 |
| 15.7 | 9k | 9.5k | 26.5 |
| 16.1 | 9.5k | 10k | 27 |
| SIZE | WIDTH (CM) | SHOULDER (CM) | LENGTH (CM) |
| XS | 47 | 40 | 61.5 |
| S | 48 | 40.5 | 64.5 |
| M | 51 | 41.5 | 66.5 |
| L | 53 | 43 | 68.5 |
| XL | 55 | 45.5 | 69.5 |
| SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) | INSEAM (CM) |
| XS | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
| S | 75 - 80 | 86 - 91 | 81.5 |
| M | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
| L | 89 - 96 | 100 - 107 | 82.5 |
| XL | 97 - 106 | 108 - 116 |
83 |
| SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
INSEAM (CM)
|
|
XS (30 - 32)
|
61 - 66
|
86 - 91
|
78
|
|
S (34 - 36)
|
67 - 72
|
92 - 97
|
78.5
|
|
M (38 - 40)
|
73 - 78
|
98 - 103
|
79
|
| L (42 - 44) |
79 - 85
|
104 - 110
|
79.5
|